[ Sorted by Name | Sorted by Accesses | Bytes ]
Accesses | % Acc | Bytes | %Byte |
-------------+-------+-------------+-------+------------------------------
1423 | 90.6% | 11542030 | 24.8% | /
42 | 2.7% | 172074 | 0.4% | /actualid.htm
25 | 1.6% | 30096 | 0.1% | /alcala.htm
38 | 2.4% | 75141 | 0.2% | /benicarlo.htm
25 | 1.6% | 16261 | 0.0% | /chiva.htm
25 | 1.6% | 25344 | 0.1% | /forcall.htm
36 | 2.3% | 206010 | 0.4% | /galeria.html
11 | 0.7% | 28226 | 0.1% | /galeria1.htm
13 | 0.8% | 84032 | 0.2% | /galeria2.htm
9 | 0.6% | 3051 | 0.0% | /galeria5.htm
10 | 0.6% | 9980 | 0.0% | /galeria6.htm
24 | 1.5% | 20856 | 0.0% | /herbes.htm
1 | 0.1% | 5142 | 0.0% | /index.htm
258 | 16.4% | 1203228 | 2.6% | /index.html
24 | 1.5% | 73744 | 0.2% | /morella.htm
58 | 3.7% | 147146 | 0.3% | /pagina1.htm
66 | 4.2% | 736848 | 1.6% | /pagina10.htm
39 | 2.5% | 170469 | 0.4% | /pagina11.htm
5 | 0.3% | 7905 | 0.0% | /pagina2.htm
75 | 4.8% | 92122 | 0.2% | /pagina3.htm
52 | 3.3% | 81090 | 0.2% | /pagina4.htm
41 | 2.6% | 42066 | 0.1% | /pagina5.htm
4 | 0.3% | 14264 | 0.0% | /pagina6.htm
41 | 2.6% | 388240 | 0.8% | /pagina7.htm
64 | 4.1% | 337792 | 0.7% | /pagina8.htm
33 | 2.1% | 399559 | 0.9% | /pagina9.htm
28 | 1.8% | 39798 | 0.1% | /peniscola.htm
58 | 3.7% | 246456 | 0.5% | /postalantigua.htm
7 | 0.4% | 3990 | 0.0% | /prestamo.html
10 | 0.6% | 98460 | 0.2% | /prestamo1.html
50 | 3.2% | 90160 | 0.2% | /sm1.html
53 | 3.4% | 166992 | 0.4% | /sm2.htm
67 | 4.3% | 6166768 | 13.3% | /sm3.htm
21 | 1.3% | 6365 | 0.0% | /sm4.htm
23 | 1.5% | 15422 | 0.0% | /smateu.htm
5 | 0.3% | 54747 | 0.1% | /tpiano.mid
34 | 2.2% | 217569 | 0.5% | /valencia.mid
23 | 1.5% | 14889 | 0.0% | /vallivana.htm
25 | 1.6% | 49728 | 0.1% | /vinaros.htm
28 | 1.8% | 3548 | 0.0% | /cgi-lib/reports/
28 | 1.8% | 3548 | 0.0% | /hitmatic.cgi
18 | 1.1% | 313956 | 0.7% | /empresa/
1 | 0.1% | 582 | 0.0% | /
15 | 1.0% | 312210 | 0.7% | /empresa.html
2 | 0.1% | 1164 | 0.0% | /index.html
37 | 2.4% | 390721 | 0.8% | /fotos/
3 | 0.2% | 4113 | 0.0% | /
33 | 2.1% | 385237 | 0.8% | /fotos.html
1 | 0.1% | 1371 | 0.0% | /index.html
47 | 3.0% | 173351 | 0.4% | /fotos/delta/
16 | 1.0% | 80332 | 0.2% | /index.html
8 | 0.5% | 25312 | 0.1% | /page2.html
6 | 0.4% | 18942 | 0.0% | /page3.html
5 | 0.3% | 12784 | 0.0% | /page4.html
6 | 0.4% | 15845 | 0.0% | /page5.html
6 | 0.4% | 20136 | 0.0% | /page6.html
13 | 0.8% | 238230 | 0.5% | /office/
2 | 0.1% | 1158 | 0.0% | /index.html
11 | 0.7% | 237072 | 0.5% | /office.html
4 | 0.3% | 1014952 | 2.2% | /publico/
2 | 0.1% | 223492 | 0.5% | /bioca5.ZIP
2 | 0.1% | 791460 | 1.7% | /bioca97.ZIP
Accesses | % Acc | Bytes | %Byte |
-------------+-------+-------------+-------+------------------------------
258 | 16.4% | 1203228 | 2.6% | /index.html
75 | 4.8% | 92122 | 0.2% | /pagina3.htm
67 | 4.3% | 6166768 | 13.3% | /sm3.htm
66 | 4.2% | 736848 | 1.6% | /pagina10.htm
64 | 4.1% | 337792 | 0.7% | /pagina8.htm
58 | 3.7% | 147146 | 0.3% | /pagina1.htm
58 | 3.7% | 246456 | 0.5% | /postalantigua.htm
53 | 3.4% | 166992 | 0.4% | /sm2.htm
52 | 3.3% | 81090 | 0.2% | /pagina4.htm
50 | 3.2% | 90160 | 0.2% | /sm1.html
42 | 2.7% | 172074 | 0.4% | /actualid.htm
41 | 2.6% | 42066 | 0.1% | /pagina5.htm
41 | 2.6% | 388240 | 0.8% | /pagina7.htm
39 | 2.5% | 170469 | 0.4% | /pagina11.htm
38 | 2.4% | 75141 | 0.2% | /benicarlo.htm
36 | 2.3% | 206010 | 0.4% | /galeria.html
34 | 2.2% | 217569 | 0.5% | /valencia.mid
33 | 2.1% | 385237 | 0.8% | /fotos/fotos.html
33 | 2.1% | 399559 | 0.9% | /pagina9.htm
28 | 1.8% | 3548 | 0.0% | /cgi-lib/reports/hitmatic.cgi
28 | 1.8% | 39798 | 0.1% | /peniscola.htm
25 | 1.6% | 25344 | 0.1% | /forcall.htm
25 | 1.6% | 49728 | 0.1% | /vinaros.htm
25 | 1.6% | 30096 | 0.1% | /alcala.htm
25 | 1.6% | 16261 | 0.0% | /chiva.htm
24 | 1.5% | 20856 | 0.0% | /herbes.htm
24 | 1.5% | 73744 | 0.2% | /morella.htm
23 | 1.5% | 14889 | 0.0% | /vallivana.htm
23 | 1.5% | 15422 | 0.0% | /smateu.htm
21 | 1.3% | 6365 | 0.0% | /sm4.htm
16 | 1.0% | 80332 | 0.2% | /fotos/delta/index.html
15 | 1.0% | 312210 | 0.7% | /empresa/empresa.html
13 | 0.8% | 84032 | 0.2% | /galeria2.htm
11 | 0.7% | 28226 | 0.1% | /galeria1.htm
11 | 0.7% | 237072 | 0.5% | /office/office.html
10 | 0.6% | 9980 | 0.0% | /galeria6.htm
10 | 0.6% | 98460 | 0.2% | /prestamo1.html
9 | 0.6% | 3051 | 0.0% | /galeria5.htm
8 | 0.5% | 25312 | 0.1% | /fotos/delta/page2.html
7 | 0.4% | 3990 | 0.0% | /prestamo.html
6 | 0.4% | 18942 | 0.0% | /fotos/delta/page3.html
6 | 0.4% | 15845 | 0.0% | /fotos/delta/page5.html
6 | 0.4% | 20136 | 0.0% | /fotos/delta/page6.html
5 | 0.3% | 12784 | 0.0% | /fotos/delta/page4.html
5 | 0.3% | 7905 | 0.0% | /pagina2.htm
5 | 0.3% | 54747 | 0.1% | /tpiano.mid
4 | 0.3% | 14264 | 0.0% | /pagina6.htm
3 | 0.2% | 4113 | 0.0% | /fotos/
2 | 0.1% | 223492 | 0.5% | /publico/bioca5.ZIP
2 | 0.1% | 1158 | 0.0% | /office/index.html
2 | 0.1% | 1164 | 0.0% | /empresa/index.html
2 | 0.1% | 791460 | 1.7% | /publico/bioca97.ZIP
1 | 0.1% | 582 | 0.0% | /empresa/
1 | 0.1% | 5142 | 0.0% | /index.htm
1 | 0.1% | 1371 | 0.0% | /fotos/index.html
Accesses | % Acc | Bytes | %Byte |
-------------+-------+-------------+-------+------------------------------
67 | 4.3% | 6166768 | 13.3% | /sm3.htm
258 | 16.4% | 1203228 | 2.6% | /index.html
2 | 0.1% | 791460 | 1.7% | /publico/bioca97.ZIP
66 | 4.2% | 736848 | 1.6% | /pagina10.htm
33 | 2.1% | 399559 | 0.9% | /pagina9.htm
41 | 2.6% | 388240 | 0.8% | /pagina7.htm
33 | 2.1% | 385237 | 0.8% | /fotos/fotos.html
64 | 4.1% | 337792 | 0.7% | /pagina8.htm
15 | 1.0% | 312210 | 0.7% | /empresa/empresa.html
58 | 3.7% | 246456 | 0.5% | /postalantigua.htm
11 | 0.7% | 237072 | 0.5% | /office/office.html
2 | 0.1% | 223492 | 0.5% | /publico/bioca5.ZIP
34 | 2.2% | 217569 | 0.5% | /valencia.mid
36 | 2.3% | 206010 | 0.4% | /galeria.html
42 | 2.7% | 172074 | 0.4% | /actualid.htm
39 | 2.5% | 170469 | 0.4% | /pagina11.htm
53 | 3.4% | 166992 | 0.4% | /sm2.htm
58 | 3.7% | 147146 | 0.3% | /pagina1.htm
10 | 0.6% | 98460 | 0.2% | /prestamo1.html
75 | 4.8% | 92122 | 0.2% | /pagina3.htm
50 | 3.2% | 90160 | 0.2% | /sm1.html
13 | 0.8% | 84032 | 0.2% | /galeria2.htm
52 | 3.3% | 81090 | 0.2% | /pagina4.htm
16 | 1.0% | 80332 | 0.2% | /fotos/delta/index.html
38 | 2.4% | 75141 | 0.2% | /benicarlo.htm
24 | 1.5% | 73744 | 0.2% | /morella.htm
5 | 0.3% | 54747 | 0.1% | /tpiano.mid
25 | 1.6% | 49728 | 0.1% | /vinaros.htm
41 | 2.6% | 42066 | 0.1% | /pagina5.htm
28 | 1.8% | 39798 | 0.1% | /peniscola.htm
25 | 1.6% | 30096 | 0.1% | /alcala.htm
11 | 0.7% | 28226 | 0.1% | /galeria1.htm
25 | 1.6% | 25344 | 0.1% | /forcall.htm
8 | 0.5% | 25312 | 0.1% | /fotos/delta/page2.html
24 | 1.5% | 20856 | 0.0% | /herbes.htm
6 | 0.4% | 20136 | 0.0% | /fotos/delta/page6.html
6 | 0.4% | 18942 | 0.0% | /fotos/delta/page3.html
25 | 1.6% | 16261 | 0.0% | /chiva.htm
6 | 0.4% | 15845 | 0.0% | /fotos/delta/page5.html
23 | 1.5% | 15422 | 0.0% | /smateu.htm
23 | 1.5% | 14889 | 0.0% | /vallivana.htm
4 | 0.3% | 14264 | 0.0% | /pagina6.htm
5 | 0.3% | 12784 | 0.0% | /fotos/delta/page4.html
10 | 0.6% | 9980 | 0.0% | /galeria6.htm
5 | 0.3% | 7905 | 0.0% | /pagina2.htm
21 | 1.3% | 6365 | 0.0% | /sm4.htm
1 | 0.1% | 5142 | 0.0% | /index.htm
3 | 0.2% | 4113 | 0.0% | /fotos/
7 | 0.4% | 3990 | 0.0% | /prestamo.html
28 | 1.8% | 3548 | 0.0% | /cgi-lib/reports/hitmatic.cgi
9 | 0.6% | 3051 | 0.0% | /galeria5.htm
1 | 0.1% | 1371 | 0.0% | /fotos/index.html
2 | 0.1% | 1164 | 0.0% | /empresa/index.html
2 | 0.1% | 1158 | 0.0% | /office/index.html
1 | 0.1% | 582 | 0.0% | /empresa/

Output generated by MKStats
version 2.3